
CAS:452-79-9|3-Floro-4-iyodotoluen
Moleküler Formül:C7H6FI
Moleküler Ağırlık:236.02 g/mol
Saflık: yüzde 97
Paket: 100g/250g/500g/1kg/toplu paket
Ulaşım: FeDex/DHL/Okyanus nakliyesi/Müşteri gereksinimi
- Dünya çapında Teslimat
- Kalite güvencesi
- 7/24 Müşteri Hizmetleri
ürün tanıtımı
Şartname
|
ÖĞELER |
ŞARTNAME |
| IUPAC Adı | 2-floro-1-iyodo-4-metilbenzen |
| MDL Hayır | MFCD00143162 |
| Dış görünüş | renksiz ila açık sarı sıvı |
| Yoğunluk | 1.803 |
| kan basıncı | 138-139ºC |
| FP | 92ºC |
| Kırılma indisi | 1.581 |
| Buhar basıncı | 25 derecede 0.285mmHg |
| Saklama koşulu | Karanlık bir yerde saklayın, Kuru ortamda kapatın, Oda Sıcaklığında |
| InChI | InChI=1S/C7H6FI/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3 |
| InChI Anahtarı | XVHYSMVSLDIUCM-UHFFFAOYSA-N |

Popüler Etiketler: kasa:452-79-9|3-floro-4-iyodotoluen, fiyat, teklif, indirim, stokta, satılık






